Cuenta Publica 2024
Información Financiera
Descripción | Descargar |
---|---|
Estado de Situación Financiera | Descargar |
Estado de Actividades | Descargar |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar |
Estado de Flujo de Efectivo | Descargar |
Estado Analítico del Activo | Descargar |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar |
Información Presupuestal
Descripción | Descargar |
---|---|
EAMI_PAC_CP_2024 | Descargar |
EAEPFF_PAC_CP_2024 | Descargar |
Disciplina Financiera
Descripción | Descargar |
---|---|
ESFD_PAC_CP_2024 | Descargar |
IADPOP_PAC_CP_2024 | Descargar |
IAODF_PAC_CP_2024 | Descargar |
BP_PAC_CP_2024 | Descargar |
EAID_PAC_CP_2024 | Descargar |
PEDCOG_PAC_CP_2024 | Descargar |
PEDCA_PAC_CP_2024 | Descargar |
PEDCF_PAC_CP_2024 | Descargar |
Otros
Descripción | Descargar |
---|
Cuenta Publica 2023
Información Financiera
Descripción | Descargar |
---|---|
Estado de Situación Financiera | Descargar |
Estado de Actividades | Descargar |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar |
Estado de Flujo de Efectivo | Descargar |
Estado Analítico del Activo | Descargar |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | Descargar |
Información Presupuestal
Descripción | Descargar |
---|---|
EAI_PAC_CP_2023 | Descargar |
EAMI_PAC_CP_2023 | Descargar |
EAIP_PAC_CP_2023 | Descargar |
AMEPFF_PAC_CP_2023 | Descargar |
EAEPFF_PAC_CP_2023 | Descargar |
Disciplina Financiera
Descripción | Descargar |
---|---|
ESFD_PAC_CP_2023 | Descargar |
IADPOP_PAC_CP_2023 | Descargar |
IAODF_PAC_CP_2023 | Descargar |
BP_PAC_CP_2023 | Descargar |
EAID_PAC_CP_2023 | Descargar |
PEDCOG_PAC_CP_2023 | Descargar |
PEDCA_PAC_CP_2023 | Descargar |
PEDCF_PAC_CP_2023 | Descargar |
PEDSP_PAC_CP_2023 | Descargar |
IDFOC_PAC_CP_2023 | Descargar |
Cuenta Publica 2022
Información Financiera
Descripción | Descargar |
---|---|
Estado de Situación Financiera | Descargar |
Estado de Actividades | Descargar |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar |
Estado de Flujo de Efectivo | Descargar |
Estado Analítico del Activo | Descargar |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | Descargar |
Información Presupuestal
Descripción | Descargar |
---|---|
EAI_PAC_CP_2022 | Descargar |
EAMI_PAC_CP_2022 | Descargar |
EAIP_PAC_CP_2022 | Descargar |
AMEPFF_PAC_CP_2022 | Descargar |
EAEPFF_PAC_CP_2022 | Descargar |